解放清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | HCQ5160TQZCA3型清障車 | 外型尺寸(mm): | 9500×2500×3370(mm) |
產品型號: | HCQ5160TQZCA3 | 批次: | 251 |
底盤型號: | CA1163P9K2L4A3E | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/離去角(° ) | 18/10(°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1330/2870,1330/2670(mm) |
整備質量:(kg) | 9305(kg) | 最高車速(km/h): | 96(km/h) |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1163P9K2L4A3E | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4800,5000(mm) | 前 輪 距(mm): | 1810(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/7+6 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | ||
其它: | 發(fā)動機凈功率:BF4M2012-13E3值為96kW;CA4DF3-14E3,CA4DF3-14E3F為103kW;LFNAFRCJ對應4800mm軸距BF4M2012-13E3發(fā)動機;LFNAFRCK對應5000mm軸距BF4M2012-13E3發(fā)動機;LFNAFRJJ對應4800mm軸距CA4DF3-14E3,CA4DF3-14E3F發(fā)動機;LFNAFRJK對應5000mm軸距CA4DF3-14E3,CA4DF3-14E3F發(fā)動機,選裝半高頂駕駛室。底盤長度對應關系:8140=1330+4800+2010,8640=1330+4800+2510,8940=1330+5000+2610,選裝改臉駕駛室 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DF3-14E3 BF4M2012-13E3 CA4DF3-14E3F |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
4750 4040 4752 |
109 99 105 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
后伸:500mm,托舉質量:6500kg,吊機型號SQ6.3K;吊機質量2230kg;吊機最大起升載荷6300kg.選裝吊機型號SQ6.3Z;吊機質量2228kg;吊機最大起升載荷6300kg.隨底盤選裝駕駛室,選裝擺臂平板.防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;由于車輛結構特殊,無需安裝后下部防護裝置. |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |